| 18930 | 464 | Ordered September 1964 | ||
| D-ABUH | Boeing | 01.12.65 | Rolled out | |
| D-ABUH | Boeing | 07.12.66 | First flight | |
| D-ABUH | Lufthansa | 15.01.66 | Dortmund | Delivered |
| D-ABUH | Lufthansa | 1968 | Repainted in new colours | |
| D-ABUH | Lufthansa | July 1980 | Retired & stored at HAM | |
| D-ABUH | Lufthansa | Sep 1981 | TT 66,261 hrs | |
| VP-WKU | Air Zimbabwe | 01.04.82 | Purchased and reregistered at HAM | |
| VP-WKU | Air Zimbabwe | 15.04.82 | Ferried Hamburg-Gatwick on delivery | |
| Z-WKU | Air Zimbabwe | 31.10.83 | Reregistered | |
| Z-WKU | Air Zimbabwe | May 1988 | Ferried to MIA for hust kit conversion | |
| Z-WKU | Air Zimbabwe | June 1988 | Fitted with hush kits and reentered service | |
| Z-WKU | Air Zimbabwe | May 1996 | Used on famous airshow low pass at Mashonaland Flying club. | |
| Z-WKU | Air Zimbabwe | 11.03.97 | Engine caught fire after take off from Shannon for Harare. Returned and placed in storage TT 85,773 hrs | |
| Z-WKU | Air Zimbabwe | 01.04.97 | Repaired and returned to service | |
| Z-WKU | Air Zimbabwe | 17.11.97 | Retired and used as back up aircraft. TT 86,084, 27,369 cycles. Highest time 330B model | |
| Z-WKU | Turbine services | Feb 1998 | Purchased | |
| 3D-WKU | Inflight Airline Marketing | 1998 | Purchased and reregistered | |
| 3D-WKU | 2007 | Broken up at Kigali, Rwanda |
